| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Pablo
Cavallero | Celta
(España) | Arquero |
2 | Roberto
Abbondanzieri | Boca
Juniors | Arquero |
3 | Facundo
Quiroga | Wolfsburgo
(Alemania) | Defensor |
4 | Gabriel
Heinze | París
Saint Germain (Francia) | Defensor |
5 | Fabricio
Coloccini | Villareal
(España) | Defensor |
6 | Gabriel
Milito | Zaragoza
(España) | Defensor |
7 | Javier
Zanetti | Inter
(Italia) | Volante |
8 | Javier
Macherano | River
Plate | Volante |
9 | Cristian
González | Inter
(Italia) | Volante |
10 | Juan
Pablo Sorín | Cruzeiro
(Brasil) | Volante |
11 | Diego
Placente | Bayer
Leverkusen (Alemania) | Volante |
12 | Andrés
D'Alessandro | Wolfsburgo
(Alemania) | Volante |
13 | Nicolás
Medina | Sunderland
(Inglaterra) | Volante |
14 | Lionel
Scaloni | La
Coruña (España) | Volante |
15 | César
Delgado | Cruz
Azul (México) | Delantero |
16 | Carlos
Tevez | Boca
Juniors | Delantero |
17 | Mariano
González | Palermo
(Italia) | Delantero |
18 | Diego
Milito | Genova
(Italia) | Delantero |
19 | Mauro
Rosales | Ajax
(Holanda) | Delantero |
| |
| |  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|