| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Leonardo
Fernández | Oriente
Petrolero | Arquero |
2 | José
Carlo Fernández | Santa
Fé (Colombia) | Arquero |
3 | Sergio
Galarza | Wilstermann | Arquero |
4 | Lorgio
Álvarez | Oriente
Petrolero | Defensor |
5 | Ronald
Arana | Oriente
Petrolero | Defensor |
6 | Marcelo
Carvallo | The
Strongest | Defensor |
7 | Percy
Colque | Bolívar | Defensor |
8 | Luis
Gatti Ribeiro | Bolívar | Defensor |
9 | Oscar
Sánchez | Bolívar | Defensor |
10 | Ronald
García | Bolívar | Defensor |
11 | Juan
Manuel Peña | Villarreal
(España) | Defensor |
12 | Ronald
Raldes | Rosario
Central (Argentina) | Defensor |
13 | Luis
Cristaldo | The
Strongest | Volante |
14 | Walter
Flores | San
José | Volante |
15 | Rubén
Tufiño | Bolívar | Volante |
16 | Limbert
Pizarro | Bolívar | Volante |
17 | Gonzalo
Galindo | Bolívar | Volante |
18 | Gualberto
Mójica | Blooming | Volante |
19 | Limberg
Gutiérrez | Bolívar | Delantero |
20 | Erwin
Sánchez | Oriente
Petrolero | Delantero |
21 | Pablo
Salinas | Blooming | Delantero |
22 | Diego
Cabrera | The
Strongest | Delantero |
23 | Joaquín
Botero | Pumas
(México) | Delantero |
| | |
|  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|