| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Nelson
Tapia | Cobreloa | Arquero |
2 | Alex
Varas | Wanderers | Arquero |
3 | Claudio
Bravo | Colo
Colo | Arquero |
4 | Pablo
Contreras | Celta
(España) | Defensor |
5 | Luis
Fuentes | Cobreloa | Defensor |
6 | Mark
González | Universidad
Católica | Defensor |
7 | Rafael
Olarra | Independiente
(Argentina) | Defensor |
8 | Ricardo
Rojas | América
(México) | Defensor |
9 | Rodrigo
Pérez | Cobreloa | Defensor |
10 | Jorge
Vargas | Empoli
(Italia) | Defensor |
11 | Cristian
Álvarez | Universidad
Católica | Defensor |
12 | Boris
González | Cobreloa | Defensor |
13 | Clarance
Acuña | Feyenoord
(Holanda) | Volante |
14 | Claudio
Maldonado | Cruzeiro
(Brasil) | Volante |
15 | Rodrigo
Meléndez | Quilmes
(Argentina) | Volante |
16 | Moisés
Villarroel | Colo
Colo | Volante |
17 | David
Pizarro | Udinese
(Italia) | Volante |
18 | Rodrigo
Valenzuela | Atlas
(México) | Volante |
19 | Raúl
Muñoz | Audax
Italiano | Volante |
20 | Luis
Jiménez | Ternanacalcio
(Italia) | Volante |
21 | Rodrigo
Millar | Huachipato | Volante |
22 | Milovan
Mirosevic | Racing
(Argentina) | Volante |
23 | Patricio
Galaz | Cobreloa | Delantero |
24 | Sebastián
González | Atlante
(México) | Delantero |
25 | Marcelo
Salas | River
Plate (Argentina) | Delantero |
26 | Fernando
Martel | Atlante
(México) | Delantero |
27 | Reinaldo
Navia | América
(México) | Delantero |
| |
| |  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|