| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Nelson
Tapia | Santos
(Brasil) | Arquero |
2 | Alex
Varas | Wanderers | Arquero |
3 | Claudio
Bravo | Colo
Colo | Arquero |
4 | Pablo
Contreras | Celta
(España) | Defensor |
5 | Luis
Fuentes | Cobreloa | Defensor |
6 | Cristian
Álvarez | Universidad
Católica | Defensor |
7 | Rafael
Olarra | Universidad
Católica | Defensor |
8 | Ricardo
Rojas | Universidad
Católica | Defensor |
9 | Rodrigo
Pérez | Cobreloa | Defensor |
10 | Jorge
Vargas | Livorno
(Italia) | Defensor |
11 | Jorge
Acuña | Universidad
Católica | Volante |
12 | Claudio
Maldonado | Cruzeiro
(Brasil) | Volante |
13 | Marco
González | Colón
(Argentina) | Volante |
14 | Moisés
Villarroel | Colo
Colo | Volante |
15 | David
Pizarro | Udinese
(Italia) | Volante |
16 | Rodrigo
Valenzuela | América
(México) | Volante |
17 | Fernando
Martel | Atlante
(México) | Volante |
18 | Milovan
Mirosevic | Racing
(Argentina) | Volante |
19 | Rodrigo
Tello | Sporting
Lisboa (Portugal) | Volante |
20 | Patricio
Galaz | Cobreloa | Delantero |
21 | Héctor
Tapia | Cruzeiro
(Brasil) | Delantero |
22 | Mauricio
Pinilla | Sporting
Lisboa (Portugal) | Delantero |
23 | Marcelo
Salas | River
Plate (Argentina) | Delantero |
24 | Reinaldo
Navia | América
(México) | Delantero |
| | |
|  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|