| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Edwin
Villafuerte | Barcelona | Arquero |
2 | Damián
Lanza | Deportivo
Cuenca | Arquero |
3 | Giovanni
Espinoza | LDU | Defensor |
4 | Iván
Hurtado | Pachuca
(México) | Defensor |
5 | Ulises
De la Cruz | Aston
Villa (Inglaterra) | Defensor |
6 | Augusto
Poroso | EMELEC | Defensor |
7 | Renán
Calle | Aucas | Defensor |
8 | Raúl
Guerrón | Deportivo
Quito | Defensor |
9 | Néicer
Reasco | LDU | Defensor |
10 | Clever
Chala | Deportivo
Quito | Defensor |
11 | Edison
Méndez | Santos
(México) | Volante |
12 | Leonardo
Soledispa | Barcelona | Volante |
13 | Paúl
Ambrossi | LDU | Volante |
14 | Edwin
Tenorio | Barcelona | Volante |
15 | Marlon
Ayoví | Deportivo
Quito | Volante |
16 | Mario
Lastra | Aucas | Volante |
17 | Walter
Ayoví | Barcelona | Volante |
18 | Wellington
Sánchez | EMELEC | Volante |
19 | Luis
Fernando Saritama | Deportivo
Quito | Volante |
20 | Johnny
Baldeón | Deportivo
Quito | Delantero |
21 | Jaime
Iván Kaviedes | Crustal
Palace (Inglaterra) | Delantero |
22 | Franklin
Salas | LDU | Delantero |
23 | Evelio
Ordóñez | El
Nacional | Delantero |
24 | Ángel
Fernández | El
Nacional | Delantero |
| | |
|  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|