| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Edwin
Villafuerte | Barcelona | Arquero |
2 | José
Cevallos | Once
Caldas (Colombia) | Arquero |
3 | Damián
Lanza | Deportivo
Cuenca | Arquero |
4 | Ulises
De la Cruz | Aston
Villa (Inglaterra) | Defensor |
5 | Néicer
Reasco | LDU | Defensor |
6 | Iván
Hurtado | Pachuca
(México) | Defensor |
7 | Giovanni
Espinoza | Liga
de Quito | Defensor |
8 | Jorge
Guagua | El
Nacional | Defensor |
9 | Renán
Calle | Aucas | Defensor |
10 | Paúl
Ambrossi | Liga
de Quito | Defensor |
11 | Fricson
George | Barcelona | Defensor |
12 | Wellington
Sánchez | El
Nacional | Volante |
13 | Edison
Méndez | Liga
de Quito | Volante |
14 | Edwin
Tenorio | Barcelona | Volante |
15 | Marlon
Ayoví | Deportivo
Quito | Volante |
16 | Antonio
Valencia | El
Nacional | Volante |
17 | Walter
Ayoví | Barcelona | Volante |
18 | Iván
Kaviedes | Barcelona | Volante |
19 | Luis
Caicedo | Olmedo | Volante |
20 | Franklin
Salas | Liga
de Quito | Delantero |
21 | Agustín
Delgado | Barcelona | Delantero |
22 | Otilino
Tenorio | El
Nacional | Delantero |
23 | Johnny
Baldeón | Deportivo
Quito | Delantero |
| | |
|  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|