| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Justo
Villar | Libertad | Arquero |
2 | Ricardo
Tavarelli | Gremio
(Brasil) | Arquero |
3 | Francisco
Arce | Libertad | Defensor |
4 | Julio
César Cáceres | Olimpia | Defensor |
5 | Carlos
Gamarra | Inter
(Italia) | Defensor |
6 | Denis
Caniza | Santos
(México) | Defensor |
7 | Darío
Verón | UNAM
(México) | Defensor |
8 | Paulo
Da Silva | Toluca
(México) | Defensor |
9 | Darío
Caballero | Independiente
(Argentina) | Defensor |
10 | Delio
Toledo | Zaragoza
(España) | Defensor |
11 | Carlos
Bonet | Libertad | Volante |
12 | Julio
César Enciso | Olimpia | Volante |
13 | Angel
Ortiz | Libertad | Volante |
14 | Carlos
Humberto Paredes | Reggina
(Italia) | Volante |
15 | Jorge
Campos | Quilmes
(Argentina) | Volante |
16 | Osvaldo
Díaz | Guaraní | Volante |
17 | Guido
Alvarenga | Libertad | Volante |
18 | Roque
Santa Cruz | Bayern
Munich (Alemania) | Delantero |
19 | José
Cardozo | Toluca
(México) | Delantero |
20 | Nelson
Cuevas | River
Plate (Argentina) | Delantero |
21 | Salvador
Cabañas | Jaguares
(México) | Delantero |
22 | Fredy
Bareiro | Libertad | Delantero |
| | |
|  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|