| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Justo
Villar | Newell's
(Argentina) | Arquero |
2 | Aldo
Bobadilla | Gimnasia
(Argentina) | Arquero |
3 | Derlis
Gómez | Sportivo
Luqueño | Arquero |
4 | Denis
Cañiza | Santos
Laguna (México) | Defensor |
5 | Carlos
Gamarra | Inter
(Italia) | Defensor |
6 | Julio
César Cáceres | Nantes
(Francia) | Defensor |
7 | Darío
Verón | Pumas
(México) | Defensor |
8 | Paulo
Da Silva | Toluca
(México) | Defensor |
9 | Pedro
Sarabia | Cerro
Porteño | Defensor |
10 | Juan
D. Cáceres | Estudiantes
(Argentina) | Defensor |
11 | Jorge
Núñez | Arsenal
(Argentina) | Defensor |
12 | Edgar
Barreto | NEC
(Bélgica) | Volante |
13 | Diego
Gavilán | Internacional
(Brasil) | Volante |
14 | Carlos
Bonet | Libertad | Volante |
15 | Mauro
Monges | Rosario
(Argentina) | Volante |
16 | Carlos
H. Paredes | Reggina
(Italia) | Volante |
17 | Ángel
Ortíz | Libertad | Volante |
18 | Julio
Dos Santos | Cerro
Porteño | Volante |
19 | Gustavo
Morínigo | Argentinos
(Argentina) | Volante |
20 | José
Cardozo | Toluca
(México) | Delantero |
21 | Nelson
Cuevas | Pachuca
(México) | Delantero |
22 | César
Ramírez | Cerro
Porteño | Delantero |
23 | Nelson
Haedo | Werder
Bremen (Alemania) | Delantero |
24 | Juan
Samudio | Libertad | Delantero |
25 | Salvador
Cabañas | Jaguares
(México) | Delantero |
| | |
|  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|