| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Óscar
Ibáñez | Cienciano | Arquero |
2 | Leao
Butrón | Alianza
Lima | Arquero |
3 | Jorge
Soto | Sporting
Cristal | Defensor |
4 | Guillermo
Salas | Alianza
Lima | Defensor |
5 | Alberto
Rodríguez | Sporting
Cristal | Defensor |
6 | Walter
Vílchez | Alianza
Lima | Defensor |
7 | John
Galliquio | Universitario | Defensor |
8 | Santiago
Acasiete | Almería
(España) | Defensor |
9 | Juan
Vargas | Universitario | Defensor |
10 | Miguel
Rebosio | Almería
(España) | Defensor |
11 | Marko
Ciurlizza | Alianza
Lima | Volante |
12 | Juan
Jayo | Alianza
Lima | Volante |
13 | Juan
Carlos La Rosa | Cienciano | Volante |
14 | Luis
Hernández | Bolognesi | Volante |
15 | Nolberto
Solano | Aston
Villa (Inglaterra) | Volante |
16 | Julio
García | Monarcas
(México) | Volante |
17 | Roberto
Palacios | Deportivo
Cali (Colombia) | Volante |
18 | Juan
Cominges | Sporting
Cristal | Volante |
19 | Paolo
Guerrero | Bayern
Munich (Alemania) | Delantero |
20 | Jefferson
Farfán | PSV
(Holanda) | Delantero |
21 | Andrés
Mendoza | Brujas
(Bélgica) | Delantero |
22 | Germán
Carty | Cienciano | Delantero |
| |
| |  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|