| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Gustavo
Munúa | Deportivo
(España) | Arquero |
2 | Luis
Barbat | Danubio | Arquero |
3 | Christian
González | Las
Palmas (España) | Defensor |
4 | Marcelo
de Souza | Vélez
(Argentina) | Defensor |
5 | Alejandro
Lembo | Betis
(España) | Defensor |
6 | Pablo
Melo | Cerro | Defensor |
7 | Joe
Bizera | Peñarol | Defensor |
8 | Adrián
Romero | Nacional | Defensor |
9 | Alejandro
Lago | Fénix | Defensor |
10 | Gonzalo
De Los Santos | Atlético
Madrid (España) | Volante |
11 | Pablo
García | Osasuna
(España) | Volante |
12 | Fabián
Canobbio | Valencia
(España) | Volante |
13 | Gianni
Guigou | Siena
(Italia) | Volante |
14 | Javier
Delgado | Saturn
(Rusia) | Volante |
15 | Antonio
Pacheco | Alabacete
(España) | Volante |
16 | Gonzalo
Sorondo | Standard
Lieja (Bélgica) | Defensor |
17 | Omar
Pouso | Danubio | Volante |
18 | Marcelo
Romero | Málaga
(España) | Volante |
19 | Marcelo
Sosa | Spartak
(Rusia) | Volante |
20 | Richard
Núñez | Grasshoppers
(Suiza) | Volante |
21 | Álvaro
Recoba | Inter
(Italia) | Volante |
22 | Diego
Alonso | Málaga
(España) | Delantero |
23 | Darío
Silva | Sevilla
(España) | Delantero |
24 | Walter
Pandiani | Deportivo
(España) | Delantero |
25 | Javier
Chevantón | Lecce
(Italia) | Delantero |
26 | Diego
Forlán | Manchester
(Inglaterra) | Delantero |
| |
| |  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|