| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Sebastián
Viera | Nacional | Arquero |
2 | Luis
Barbat | Danubio | Arquero |
3 | Paolo
Montero | Juventus
(Italia) | Defensor |
4 | Darío
Rodríguez | Shalke
04 (Alemania) | Defensor |
5 | Joe
Bizera | Peñarol | Defensor |
6 | Alejandro
Lago | Fénix | Defensor |
7 | Guillermo
Rodríguez | Danubio | Defensor |
8 | Carlos
Valdez | Nacional | Defensor |
9 | Carlos
Diogo | Peñarol | Volante |
10 | Omar
Pouso | Danubio | Volante |
11 | Diego
Pérez | Mónaco
(Francia) | Volante |
12 | Marcelo
Sosa | Atlético
Madrid (España) | Volante |
13 | Javier
Delgado | Saturn
(Rusia) | Volante |
14 | Cristian
Rodríguez | Peñarol | Volante |
15 | Federico
Rariz | Nacional | Volante |
16 | Alvaro
Recoba | Inter
(Italia) | Defensor |
17 | Juan
Martín Parodi | Panionios
(Grecia) | Volante |
18 | Jorge
Martínez | Wanderers | Volante |
19 | Fabián
Estoyanoff | Fénix | Delantero |
20 | Carlos
Bueno | Peñarol | Delantero |
21 | Darío
Silva | Sevilla
(España) | Delantero |
22 | Vicente
Sánchez | Toluca
(México) | Delantero |
23 | Javier
Chevantón | Mónaco
(Francia) | Delantero |
24 | Diego Perrone | Danubio | Delantero |
| |
| |  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|