| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Sebastián
Viera | Nacional | Arquero |
2 | Fabián
Carini | Inter
(Italia) | Arquero |
3 | Sergio
Navarro | Plaza
Colonia | Arquero |
4 | Paolo
Montero | Juventus
(Italia) | Defensor |
5 | Alejandro
Lembo | Betis
(España) | Defensor |
6 | Diego
López | Cagliari
(Italia) | Defensor |
7 | Diego
Lugano | Sao
Paulo (Brasil) | Defensor |
8 | Washington
Tais | Betis
(España) | Defensor |
9 | Darío
Rodríguez | Shalke
04 (Alemania) | Defensor |
10 | Gustavo
Varela | Shalke
04 (Alemania) | Defensor |
11 | Carlos
Valdez | Nacional | Defensor |
12 | Alejandro
Lago | Fénix | Defensor |
13 | Guillermo
Rodríguez | Danubio | Defensor |
14 | Pablo
García | Osasuna
(España) | Volante |
15 | Javier
Delgado | Saturn
(Rusia) | Volante |
16 | Richard
Núñez | Grasshoppers
(Suiza) | Volante |
17 | Marcelo
Sosa | Atlético
Madrid (España) | Volante |
18 | Rubén
Olivera | Juventus
(Italia) | Volante |
19 | Juan
Martín Parodi | Panionios
(Grecia) | Volante |
20 | Diego
Pérez | Mónaco
(Francia) | Volante |
21 | Álvaro
Recoba | Inter
(Italia) | Volante |
22 | Mario
Regueiro | Racing
Santander (España) | Volante |
23 | Oscar
Morales | Nacional | Volante |
24 | Maximiliano
Pereira | Defensor
Sporting | Volante |
25 | Cristian
Rodríguez | Peñarol | Volante |
26 | Gonzalo
Castro | Nacional | Volante |
27 | Jorge
Martínez | Wanderers | Volante |
28 | Javier
Chevantón | Mónaco
(Francia) | Delantero |
29 | Richard
Morales | Osasuna
(España) | Delantero |
30 | Vicente
Sánchez | Toluca
(México) | Delantero |
31 | Darío
Silva | Sevilla
(España) | Delantero |
32 | Marcelo
Zalayeta | Juventus
(Italia) | Delantero |
33 | Fabián
Estoyanoff | Fénix | Delantero |
34 | Alexander
Medina | Nacional | Delantero |
| | |
|  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|