| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Gilberto
Angelucci | Mineros | Arquero |
2 | Manuel
Sanhouse | Táchira | Arquero |
3 | Javier
Toyo | Caracas | Arquero |
4 | Luis
José Vallenilla | Caracas | Defensor |
5 | José
Manuel Rey | Caracas | Defensor |
6 | Andrés
Rouga | Caracas | Defensor |
7 | Alejandro
Cichero | Nacional
(Uruguay) | Defensor |
8 | Jonay
Hernández | Dundee
(Escocia) | Defensor |
9 | Oswaldo
Viscarrondo | Caracas | Defensor |
10 | Héctor
González | Colón
(Argentina) | Volante |
11 | Miguel
Mea Vitali | Caracas | Volante |
12 | Juan
Arango | Puebla
(México) | Volante |
13 | Andreé
González | Defensor
(Uruguay) | Volante |
14 | Gabriel
Urdaneta | Kriens
(Suiza) | Volante |
15 | Ricardo
David Páez | Barcelona
(ECU) | Volante |
16 | Jorge
Rojas | Caracas | Volante |
17 | Leopoldo
Jiménez | Maracaibo | Volante |
18 | Cristian
Casseres | Maracaibo | Delantero |
19 | Leonel
Vielma | Táchira | Defensor |
20 | Ruberth
Morán | Maracaibo | Delantero |
21 | Alexander
Rondón | Táchira | Delantero |
22 | Daniel
Noriega | Independiente
(Colombia) | Delantero |
| | |
|  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|