Tabla de Local

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 Argentina 9 8 1 0 22 4 +18 25
2 Brasil 9 7 2 0 21 5 +16 23
3 Paraguay 9 7 1 1 22 10 +12 22
4 Ecuador 9 6 2 1 11 5 +6 20
5 Uruguay 9 5 3 1 13 5 +8 18
6 Bolivia 9 4 4 1 15 10 +3 16
7 Colombia 9 4 2 3 10 6 +4 14
8 Venezuela 9 4 1 4 15 19 -4 13
9 Perú 9 3 1 5 9 10 -1 10
10 Chile 9 2 3 4 9 10 -1 9

 

 

 

Matemáticamente eliminados

Basta de excusas baratas

Falta de consistencia

Obtención de injerto óseo