Tabla de Visitante

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 Argentina 9 5 3 1 20 11 +9 18
2 Colombia 9 3 4 2 10 8 +2 12
3 Ecuador 9 3 2 4 12 15 -3 11
4 Uruguay 9 2 3 4 6 8 -2 9
5 Brasil 9 2 1 6 10 12 -2 7
6 Paraguay 9 2 2 5 7 13 -6 7
7 Perú 9 1 3 5 5 15 -10 6
8 Chile 9 1 0 8 6 17 -11 3
9 Venezuela 9 1 0 8 3 25 -22 3
10 Bolivia 9 0 2 7 6 23 -17 2

 

 

 

 

Matemáticamente eliminados

Basta de excusas baratas

Falta de consistencia

Obtención de injerto óseo