Home Noticias Futbol Mail Chat Forum Travel Turismo  Especiales Entretenimiento
 

Noticias
Resultados NBA
Posiciones NBA
Estadísticas NBA
Equipos
Archivo
Nacionales



Disciplinas
Deportivas








PLAYOFF

Resultados
completos
New Jersey 94
LA Lakers 99
05/06
New Jersey 83
LA Lakers 106
07/06

LA Lakers

106

New Jersey

103
09/06

LA Lakers

113

New Jersey

107
12/06
 






2001-02 Charlotte Hornets
NUMERO JUGADOR POSICION F/NAC. PROCEDENCIA AÑOS
2 Stacey Augmon F-G 8/01/68 Nevada-Las Vegas '91 10
42 P.J. Brown F 10/14/69 Louisiana Tech '92 8
50 Matt Bullard F 6/05/67 Iowa '90 10
5 Elden Campbell C-F 7/23/68 Clemson '90 11
1 Baron Davis G 4/13/79 UCLA '01 2
17 Bryce Drew G 9/21/74 Valparaiso '98 3
35 Kirk Haston F 3/10/79 Indiana '01 R
25 Tim James F 12/25/76 Miami (Fla.) '99 2
9 George Lynch F 9/03/70 North Carolina '93 8
21 Jamaal Magloire C 5/21/78 Kentucky '00 1
24 Jamal Mashburn F 11/29/72 Kentucky '94 8
5 Jerome Moiso F 6/15/78 UCLA '02 1
54 Lee Nailon F 2/22/75 Texas Christian '99 1
4 Chris Porter F 5/09/78 Auburn '00 1
3 Eldridge Recasner G 12/14/67 Washington '90 7
54 Robert Traylor C-F 2/01/77 Michigan '99 3
4 David Wesley G 11/14/70 Baylor '92 8


 TECNICO Paul Silas (College - Creighton '64)
 ASISTENTE TECNICO Brian Hill (College - Kennedy College '69)
Stephen Silas (College - Brown '96)
Bob Donewald (College - Western Michigan '93)


Regresar