Home Noticias Futbol Mail Chat Forum Travel Turismo  Especiales Entretenimiento
 

Noticias
Resultados NBA
Posiciones NBA
Estadísticas NBA
Equipos
Archivo
Nacionales



Disciplinas
Deportivas








PLAYOFF

Resultados
completos
New Jersey 94
LA Lakers 99
05/06
New Jersey 83
LA Lakers 106
07/06

LA Lakers

106

New Jersey

103
09/06

LA Lakers

113

New Jersey

107
12/06
 






2001-02 Dallas Mavericks
NUMERO JUGADOR POSICION F/NAC. PROCEDENCIA AÑOS
 7 Muggsy Bogues G 1/09/65 Wake Forest '87 14
 4 Shawn Bradley C 3/22/72 Brigham Young '94 8
30 Greg Buckner G 9/16/76 Clemson '98 2
42 Khalid El-Amin G 4/25/79 Connecticut '01 1
 11 Evan Eschmeyer C 5/30/75 Northwestern '99 2
 40 Michael Finley F-G 3/06/73 Wisconsin '95 6
 12 Adrian Griffin G-F 7/04/74 Seton Hall '96 2
 31 Tim Hardaway G 9/01/66 Texas-El Paso '89 11
 0 Donnell Harvey F 8/26/80 Florida '03 1
5 Juwan Howard F 2/07/73 Michigan '95 7
 9 Danny Manning F-C 5/17/66 Kansas '88 13
 34 Darrick Martin G 3/06/71 UCLA '92 7
 52 Eduardo Najera F 7/11/76 Oklahoma '00 1
 51 Steve Nash G 2/07/74 Santa Clara '96 5
 8 Dirk Nowitzki F 6/19/78 Alemania 3
 55 Chris Robinson G 4/02/74 Western Kentucky '96 2
 55 Zhizhi Wang C 7/08/77 1
 55 Ruben Wolkowyski F 9/30/73 1


 TECNICO Don Nelson (College - Iowa '62)
 ASISTENTE TECNICO Del Harris (College - Milligan College '59)
Sidney Moncrief (College - Arkansas '79)
Donn Nelson (College - Wheaton College (IL) '86)
Charlie Parker (College - Findlay (OH) '72)
Rolando Blackman (College - Kansas State '81)


Regresar