Home Noticias Futbol Mail Chat Forum Travel Turismo  Especiales Entretenimiento
 

Noticias
Resultados NBA
Posiciones NBA
Estadísticas NBA
Equipos
Archivo
Nacionales



Disciplinas
Deportivas








PLAYOFF

Resultados
completos
New Jersey 94
LA Lakers 99
05/06
New Jersey 83
LA Lakers 106
07/06

LA Lakers

106

New Jersey

103
09/06

LA Lakers

113

New Jersey

107
12/06
 






2001-02 New York Knicks
NUMERO JUGADOR POSICION F/NAC. PROCEDENCIA AÑOS
49 Shandon Anderson G-F 12/31/73 Georgia '96 5
23 Marcus Camby C-F 3/22/74 Massachusetts '97 5
4 Howard Eisley G 12/04/72 Boston College '94 7
32 Othella Harrington F-C 1/31/74 Georgetown '96 5
20 Allan Houston G 4/20/71 Tennessee '93 8
13 Mark Jackson G 4/01/65 St. John's (N.Y.) '87 14
44 Travis Knight C 9/13/74 Connecticut '96 5
7 Lavor Postell G-F 2/26/78 St. John's (N.Y.) '00 1
25 Larry Robinson G 1/11/68 Centenary 6
50 Felton Spencer C 1/05/68 Louisville '90 11
8 Latrell Sprewell F-G 9/08/70 Alabama '92 9
40 Kurt Thomas F 10/04/72 Texas Christian '95 6
21 Charlie Ward G 10/12/70 Florida State '94 7
35 Clarence Weatherspoon F 9/08/70 Southern Mississippi '92 9


 TECNICO Jeff Van Gundy (College - Nazareth '85)
 ASISTENTE TECNICO Don Chaney (College - Houston '68)
Tom Thibodeau (College - Salem State '81)
Steve Clifford (College - Maine '83)
Andy Greer (College - SUNY Brockport '85)


Regresar