INTL: En vivo
BVL al 20/11
sábado 21 de noviembre del 2009
Hora: 17:08
PBI
| Set | 0.04 |
| Ago | 0.25 |
| Jul | -1.38 |
| Jun | -2.08 |
| May | 0.46 |
| Abr | -2.01 |
| Mar | 3.05 |
| Feb | 0.19 |
| Ene | 3.14 |
| Dic | 4.90 |
| Nov | 5.10 |
| Oct | 8.70 |
PBI SECTORIAL
| Agropecuario | 6.69 |
| Pesca | 26.09 |
| Minería e Hidrocarburos | 1.54 |
| Manufactura | -8.59 |
| Electricidad y Agua | 1.99 |
| Construcción | -0.59 |
| Comercio | -0.72 |
| Otros servicios | 3.36 |
INFLACION
| Oct | 0.12 |
| Set | -0.09 |
| Ago | -0.21 |
| Jul | 0.19 |
| Jun | -0.34 |
| May | -0.04 |
| Abr | 0.02 |
| Mar | 0.36 |
| Feb | -0.07 |
| Ene | 0.11 |
| Dic | 0.36 |
| Nov | 0.31 |
Portada . Noticias . Economía . Espectáculos . Fútbol . Deportes . Travel . Iquiero. Cyberperiodista
Sobre Peru.com: | Contáctanos
| Trabaja con nosotros | Información Legal
Información Corporativa | Anuncia en Peru.com | Mapa del Sitio
Noticias a tu estilo: Compartir Peru.com (RSS feeds) | Gadgets





