Noticias E-mail Chat Economía Fórum Perú Fútbol Peru Travel Perú Info Chistes Gastronomía
Financiero de Peu.com Peru.com
bann3.jpg (5825 bytes)

bot_bolsa.jpg (6074 bytes)

Enlaces

Bolsa

Indice Fecha Maximo Minimo
IGBVL 2,377.80 2,378.41 1,390.28
ISBVL 3,901.28 3,902.70 2,200.58
AGROPECUARIO 56.30 66.65 50.72
BCOS Y FINANCIERAS 57.77 95.42 57.48
DIVERSOS 64.44 65.11 32.18
INDUSTRIAL 173.73 196.02 144.67
INVERSIONES 202.16 203.72 125.16
MINERIA 369.00 369.00 137.27
SERVICIOS 141.33 145.27 85.68

Actualizado al 12/26/2003

Acciones que más subieron%Acciones que más bajaron%
VOLCABC1 0.48

6.70%

BUENAVC1 90.30 -7.00%
BACKUSI1 1,02 4.10% BVN 26.45 -6.50%
VCERDEC1 2.02 3.60% GLORIAI1 1.33 -5.00%
BROCALC1 5.15 3.00% EXSAI1 1.07 -4.50%
SNJUANC1 2.25 2.30% VIDPLAC1 4.86 -3.20%
Actualizado al 23/12/2003