Tabla General de Posiciones - 2000

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1 Universitario 44 30 10 04 94 43 +51 100
2 Sporting Cristal 44 22 12 10 88 56 +32 78
3 Cienciano 44 20 11 13 78 58 +20 71
4 FBC Melgar 44 20 09 15 72 55 +17 70
5 Sport Boys 44 17 13 14 61 50 +11 64
6 cum.jpg (1338 bytes) Unión Minas 44 19 07 18 55 60 -5 64
7 Alianza Lima 44 16 14 14 59 55 +4 62
8 Alianza Atlético 44 17 11 16 64 61 +3 62
9 Deportivo Pesquero 44 15 10 20 53 67 -14 55
10 Juan Aurich 44 07 16 21 44 82 -38 37
11 UPAO 44 08 10 26 43 89 -46 34
12 Deportivo Municipal 43 05 13 26 48 91 -43 28

 

Deportivo UPAO revalidó la categoría con el campeón de la segunda división, Aviación FAP, equipo al que venció por 3-1 para mantenerse en Primera División.
Descendió directamente a la segunda división para el próximo año.