En peru.com
En google
 
TORNEO DESCENTRALIZADO 2009
Primera División Clubes de Primera División La Jornada Tabla de Posiciones Fixture Próxima Jornada Estadísticas Programación de Partidos Descenso Palmarés

 

Descentralizado 2010
Fechas Anteriores
No. Fecha Fecha Local Visitante
- [Primera Fase]
30.a 29-ago-2010 Alianza Lima 3-1 T. Chalaco
30.a 29-ago-2010 A. Atlético 1-2 C. Vallejo
30.a 29-ago-2010 León de Huánuco 5-2 S. Huancayo
30.a 29-ago-2010 Sport Boys 1-2 U
30.a 29-ago-2010 San Martín 0-1 Melgar
30.a 29-ago-2010 Cienciano 3-3 S. Cristal
30.a 29-ago-2010 Inti Gas 2-0 José Galvez
30.a 29-ago-2010 J. Aurich 1-1 CNI
- [Primera Fase]
29.a 21-ago-2010 Melgar 3-3 Sport Boys
29.a 21-ago-2010 U 1-0 San Martín
29.a 21-ago-2010 T. Chalaco 3-0 Cienciano
29.a 21-ago-2010 S. Cristal 1-0 Alianza Lima
29.a 21-ago-2010 José Galvez 0-1 J. Aurich
29.a 21-ago-2010 CNI 3-0 Inti Gas
29.a 21-ago-2010 S. Huancayo 2-1 A. Atlético
29.a 21-ago-2010 C. Vallejo 1-2 León de Huánuco
- [Primera Fase]
28.a 15-ago-2010 San Martín 2-1 Sport Boys
28.a 15-ago-2010 J. Aurich 1-0 Inti Gas
28.a 15-ago-2010 S. Huancayo 1-0 C. Vallejo
28.a 15-ago-2010 T. Chalaco 1-0 S. Cristal
28.a 14-ago-2010 CNI 1-1 José Galvez
28.a 14-ago-2010 Alianza Lima 2-1 Cienciano
28.a 14-ago-2010 León de Huánuco 3-1 A. Atlético
28.a 13-ago-2010 Melgar 0-4 U
- [Primera Fase]
27.a 08-ago-2010 U 1-1 León de Huánuco
27.a 08-ago-2010 S. Cristal 1-1 J. Aurich
27.a 08-ago-2010 Sport Boys 3-1 S. Huancayo
27.a 08-ago-2010 Cienciano 4-0 CNI
27.a 07-ago-2010 José Galvez 1-1 T. Chalaco
27.a 07-ago-2010 Inti Gas 2-1 Alianza Lima
27.a 07-ago-2010 A. Atlético 0-3 San Martín
27.a 06-ago-2010 C. Vallejo 1-0 Melgar
- [Primera Fase]
26.a 01-ago-2010 Alianza Lima 1-0 J. Aurich
26.a 01-ago-2010 T. Chalaco 0-1 CNI
26.a 01-ago-2010 S. Huancayo 1-2 San Martín
26.a 01-ago-2010 Cienciano 2-0 Inti Gas
26.a 31-jul-2010 A. Atlético 1-0 U
26.a 31-jul-2010 C. Vallejo 2-1 Sport Boys
26.a 31-jul-2010 S. Cristal 1-2 José Galvez
26.a 31-jul-2010 León de Huánuco 3-1 Melgar
- [Primera Fase]
25.a 25-jul-2010 J. Aurich 5-2 Cienciano
25.a 25-jul-2010 San Martín 1-0 C. Vallejo
25.a 25-jul-2010 U 3-0 S. Huancayo
25.a 25-jul-2010 Melgar 2-0 A. Atlético
25.a 24-jul-2010 CNI 1-0 S. Cristal
25.a 24-jul-2010 Sport Boys 0-0 León de Huánuco
25.a 24-jul-2010 Inti Gas 2-0 T. Chalaco
25.a 24-jul-2010 José Galvez 0-1 Alianza Lima
- [Primera Fase]
24.a 18-jul-2010 Cienciano ?-? José Galvez
24.a 18-jul-2010 C. Vallejo 0-1 U
24.a 18-jul-2010 T. Chalaco 1-2 J. Aurich
24.a 18-jul-2010 S. Huancayo 3-0 Melgar
24.a 18-jul-2010 A. Atlético 4-0 Sport Boys
24.a 17-jul-2010 Alianza Lima 4-1 CNI
24.a 17-jul-2010 S. Cristal 4-1 Inti Gas
24.a 17-jul-2010 León de Huánuco 4-2 San Martín
- [Primera Fase]
23.a 11-jul-2010 San Martín 4-0 José Galvez
23.a 10-jul-2010 Sport Boys 3-2 T. Chalaco
23.a 10-jul-2010 C. Vallejo 1-1 J. Aurich
23.a 10-jul-2010 U 0-1 Alianza Lima
23.a 10-jul-2010 Melgar 2-1 Inti Gas
23.a 10-jul-2010 León de Huánuco 1-0 Cienciano
23.a 10-jul-2010 A. Atlético 0-1 CNI
23.a 10-jul-2010 S. Huancayo 0-1 S. Cristal
- [Primera Fase]
22.a 04-jul-2010 José Galvez 0-0 A. Atlético
22.a 04-jul-2010 J. Aurich 2-0 S. Huancayo
22.a 04-jul-2010 Cienciano 1-1 U
22.a 04-jul-2010 S. Cristal 1-1 Sport Boys
22.a 04-jul-2010 Alianza Lima 2-1 Melgar
22.a 03-jul-2010 CNI 1-1 León de Huánuco
22.a 03-jul-2010 Inti Gas 1-2 C. Vallejo
22.a 03-jul-2010 T. Chalaco 2-2 San Martín
- [Primera Fase]
21.a 28-jun-2010 Melgar 3-0 Cienciano
21.a 27-jun-2010 C. Vallejo 1-1 Alianza Lima
21.a 27-jun-2010 San Martín 2-1 S. Cristal
21.a 27-jun-2010 León de Huánuco 1-1 José Galvez
21.a 27-jun-2010 A. Atlético 3-0 T. Chalaco
21.a 27-jun-2010 S. Huancayo 3-0 Inti Gas
21.a 26-jun-2010 U 1-2 CNI
21.a 26-jun-2010 Sport Boys 1-0 J. Aurich
- [Primera Fase]
20.a 20-jun-2010 CNI 5-1 Melgar
20.a 20-jun-2010 Cienciano 2-0 C. Vallejo
20.a 20-jun-2010 S. Cristal 2-1 A. Atlético
20.a 19-jun-2010 J. Aurich 1-1 San Martín
20.a 19-jun-2010 José Galvez 0-3 U
20.a 19-jun-2010 Inti Gas 2-1 Sport Boys
20.a 19-jun-2010 Alianza Lima 4-0 S. Huancayo
20.a 19-jun-2010 T. Chalaco 1-0 León de Huánuco
- [Primera Fase]
19.a 13-jun-2010 U 0-0 T. Chalaco
19.a 13-jun-2010 Sport Boys 2-1 Alianza Lima
19.a 13-jun-2010 C. Vallejo 2-0 CNI
19.a 13-jun-2010 San Martín 2-1 Inti Gas
19.a 13-jun-2010 A. Atlético 2-2 J. Aurich
19.a 13-jun-2010 León de Huánuco 6-0 S. Cristal
19.a 13-jun-2010 Melgar 2-0 José Galvez
19.a 13-jun-2010 S. Huancayo 1-1 Cienciano
- [Primera Fase]
18.a 16-jun-2010 S. Cristal 1-2 U
18.a 10-jun-2010 T. Chalaco 1-2 Melgar
18.a 09-jun-2010 J. Aurich 3-2 León de Huánuco
18.a 09-jun-2010 Alianza Lima 2-1 San Martín
18.a 09-jun-2010 José Galvez 0-3 C. Vallejo
18.a 09-jun-2010 CNI 1-1 S. Huancayo
18.a 09-jun-2010 Inti Gas 4-1 A. Atlético
18.a 09-jun-2010 Cienciano 2-0 Sport Boys
- [Primera Fase]
17.a 06-jun-2010 Melgar 1-1 S. Cristal
17.a 06-jun-2010 S. Huancayo 1-0 José Galvez
17.a 05-jun-2010 U 1-0 J. Aurich
17.a 05-jun-2010 A. Atlético 1-1 Alianza Lima
17.a 05-jun-2010 C. Vallejo 1-2 T. Chalaco
17.a 05-jun-2010 San Martín 3-0 Cienciano
17.a 05-jun-2010 León de Huánuco 3-0 Inti Gas
17.a 05-jun-2010 Sport Boys 2-4 CNI
- [Primera Fase]
16.a 30-may-2010 J. Aurich 1-0 Melgar
16.a 30-may-2010 Alianza Lima 4-3 León de Huánuco
16.a 30-may-2010 S. Cristal 0-1 C. Vallejo
16.a 30-may-2010 Cienciano 0-0 A. Atlético
16.a 30-may-2010 T. Chalaco 3-2 S. Huancayo
16.a 29-may-2010 José Galvez 2-1 Sport Boys
16.a 29-may-2010 CNI 2-2 San Martín
16.a 29-may-2010 Inti Gas 2-1 U
- [Primera Fase]
15.a 23-may-2010 U 3-0 Sport Boys
15.a 23-may-2010 José Galvez 1-0 Inti Gas
15.a 23-may-2010 Melgar 1-4 San Martín
15.a 23-may-2010 T. Chalaco 0-1 Alianza Lima
15.a 23-may-2010 S. Huancayo 3-2 León de Huánuco
15.a 22-may-2010 CNI 0-1 J. Aurich
15.a 22-may-2010 C. Vallejo 3-0 A. Atlético
15.a 22-may-2010 S. Cristal 0-1 Cienciano
- [Primera Fase]
14.a 17-may-2010 Alianza Lima 1-1 S. Cristal
14.a 16-may-2010 J. Aurich 3-0 José Galvez
14.a 16-may-2010 San Martín 1-1 U
14.a 16-may-2010 Cienciano 5-2 T. Chalaco
14.a 16-may-2010 A. Atlético 2-1 S. Huancayo
14.a 15-may-2010 Sport Boys 2-0 Melgar
14.a 15-may-2010 Inti Gas 2-0 CNI
14.a 15-may-2010 León de Huánuco 0-0 C. Vallejo
- [Primera Fase]
13.a 10-may-2010 Cienciano 2-1 Alianza Lima
13.a 09-may-2010 C. Vallejo 3-3 S. Huancayo
13.a 09-may-2010 A. Atlético 0-1 León de Huánuco
13.a 08-may-2010 Sport Boys 0-1 San Martín
13.a 08-may-2010 U 3-1 Melgar
13.a 08-may-2010 José Galvez 0-0 CNI
13.a 08-may-2010 S. Cristal 1-0 T. Chalaco
13.a 08-may-2010 Inti Gas 3-0 J. Aurich
- [Primera Fase]
12.a 19-may-2010 León de Huánuco 1-0 U
12.a 02-may-2010 Alianza Lima 1-0 Inti Gas
12.a 02-may-2010 CNI 1-0 Cienciano
12.a 02-may-2010 J. Aurich 2-2 S. Cristal
12.a 02-may-2010 Melgar 2-2 C. Vallejo
12.a 02-may-2010 S. Huancayo 3-0 Sport Boys
12.a 01-may-2010 San Martín 4-0 A. Atlético
12.a 01-may-2010 T. Chalaco 0-0 José Galvez
- [Primera Fase]
11.a 25-abr-2010 U 2-1 A. Atlético
11.a 25-abr-2010 J. Aurich 1-1 Alianza Lima
11.a 25-abr-2010 José Galvez 1-1 S. Cristal
11.a 25-abr-2010 CNI 1-2 T. Chalaco
11.a 25-abr-2010 San Martín 2-1 S. Huancayo
11.a 25-abr-2010 Melgar 0-1 León de Huánuco
11.a 24-abr-2010 Sport Boys 2-1 C. Vallejo
11.a 24-abr-2010 Inti Gas 3-1 Cienciano
- [Primera Fase]
10.a 02-jun-2010 S. Huancayo 1-0 U
10.a 18-abr-2010 S. Cristal 5-2 CNI
10.a 18-abr-2010 A. Atlético 1-3 Melgar
10.a 18-abr-2010 León de Huánuco 3-1 Sport Boys
10.a 17-abr-2010 C. Vallejo 2-0 San Martín
10.a 17-abr-2010 T. Chalaco 1-0 Inti Gas
10.a 17-abr-2010 Cienciano 0-0 J. Aurich
10.a 16-abr-2010 Alianza Lima 3-2 José Galvez
- [Primera Fase]
9.a 12-abr-2010 CNI 0-4 Alianza Lima
9.a 11-abr-2010 U 2-0 C. Vallejo
9.a 11-abr-2010 San Martín 3-2 León de Huánuco
9.a 11-abr-2010 J. Aurich 2-1 T. Chalaco
9.a 11-abr-2010 Sport Boys 0-0 A. Atlético
9.a 11-abr-2010 Melgar 1-1 S. Huancayo
9.a 10-abr-2010 José Galvez 1-0 Cienciano
9.a 10-abr-2010 Inti Gas 2-1 S. Cristal
- [Primera Fase]
8.a 04-abr-2010 José Galvez 1-1 San Martín
8.a 04-abr-2010 S. Cristal 4-1 S. Huancayo
8.a 04-abr-2010 Cienciano 2-1 León de Huánuco
8.a 04-abr-2010 T. Chalaco 1-1 Sport Boys
8.a 03-abr-2010 CNI 3-0 A. Atlético
8.a 03-abr-2010 Alianza Lima 0-0 U
8.a 03-abr-2010 J. Aurich 2-3 C. Vallejo
8.a 03-abr-2010 Inti Gas 0-1 Melgar
- [Primera Fase]
7.a 07-abr-2010 S. Huancayo 2-1 J. Aurich
7.a 28-mar-2010 U 2-0 Cienciano
7.a 28-mar-2010 Sport Boys 1-2 S. Cristal
7.a 28-mar-2010 San Martín 3-1 T. Chalaco
7.a 28-mar-2010 Melgar 4-2 Alianza Lima
7.a 28-mar-2010 A. Atlético 0-0 José Galvez
7.a 28-mar-2010 León de Huánuco 2-1 CNI
7.a 27-mar-2010 C. Vallejo 1-0 Inti Gas
- [Primera Fase]
6.a 21-mar-2010 José Galvez 0-3 León de Huánuco
6.a 21-mar-2010 S. Cristal 0-4 San Martín
6.a 21-mar-2010 T. Chalaco 0-0 A. Atlético
6.a 21-mar-2010 Cienciano 1-1 Melgar
6.a 20-mar-2010 J. Aurich 3-0 Sport Boys
6.a 20-mar-2010 Alianza Lima 0-2 C. Vallejo
6.a 20-mar-2010 Inti Gas 2-1 S. Huancayo
6.a 19-mar-2010 CNI 0-2 U
- [Primera Fase]
5.a 26-may-2010 S. Huancayo 2-0 Alianza Lima
5.a 24-mar-2010 San Martín 1-0 J. Aurich
5.a 14-mar-2010 A. Atlético 0-0 S. Cristal
5.a 14-mar-2010 Melgar 1-1 CNI
5.a 14-mar-2010 León de Huánuco 0-1 T. Chalaco
5.a 13-mar-2010 U 1-0 José Galvez
5.a 13-mar-2010 Sport Boys 1-1 Inti Gas
5.a 13-mar-2010 C. Vallejo 5-0 Cienciano
- [Primera Fase]
4.a 21-abr-2010 T. Chalaco 1-3 U
4.a 07-mar-2010 Cienciano 2-1 S. Huancayo
4.a 07-mar-2010 S. Cristal 1-0 León de Huánuco
4.a 06-mar-2010 José Galvez 1-1 Melgar
4.a 06-mar-2010 CNI 2-4 C. Vallejo
4.a 06-mar-2010 Alianza Lima 4-1 Sport Boys
4.a 06-mar-2010 J. Aurich 3-1 A. Atlético
4.a 06-mar-2010 Inti Gas 1-4 San Martín
- [Primera Fase]
3.a 02-mar-2010 U 1-2 S. Cristal
3.a 28-feb-2010 San Martín 0-1 Alianza Lima
3.a 28-feb-2010 Melgar 1-1 T. Chalaco
3.a 28-feb-2010 A. Atlético 1-1 Inti Gas
3.a 28-feb-2010 León de Huánuco 1-0 J. Aurich
3.a 27-feb-2010 Sport Boys 2-1 Cienciano
3.a 27-feb-2010 C. Vallejo 3-0 José Galvez
3.a 27-feb-2010 S. Huancayo 4-0 CNI
- [Primera Fase]
2.a 21-feb-2010 Alianza Lima 3-0 A. Atlético
2.a 21-feb-2010 J. Aurich 2-1 U
2.a 21-feb-2010 José Galvez 1-0 S. Huancayo
2.a 21-feb-2010 Cienciano 1-3 San Martín
2.a 21-feb-2010 T. Chalaco 0-1 C. Vallejo
2.a 20-feb-2010 CNI 3-1 Sport Boys
2.a 20-feb-2010 S. Cristal 3-1 Melgar
2.a 20-feb-2010 Inti Gas 1-2 León de Huánuco
- [Primera Fase]
1.a 14-feb-2010 Melgar 1-1 J. Aurich
1.a 14-feb-2010 U 1-2 Inti Gas
1.a 14-feb-2010 San Martín 3-1 CNI
1.a 14-feb-2010 León de Huánuco 1-0 Alianza Lima
1.a 14-feb-2010 S. Huancayo 2-2 T. Chalaco
1.a 14-feb-2010 A. Atlético 2-1 Cienciano
1.a 13-feb-2010 Sport Boys 2-1 José Galvez
1.a 13-feb-2010 C. Vallejo 2-3 S. Cristal

Ver fixture actualizado de Fase de Liguillas en:

Liguillas del Descentralizado

Liguilla A Liguilla B

[Regresar]