| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Pablo
Cavallero | Celta
(España) | Arquero |
2 | Franco
Costanzo | River
Plate | Arquero |
3 | Roberto
Ayala | Valencia
(España) | Defensor |
4 | Gabriel
Heinze | París
Saint Germain (Francia) | Defensor |
5 | Gonzalo
Rodríguez | San
Lorenzo | Defensor |
6 | Nicolás
Burdisso | Boca
Juniors | Defensor |
7 | Javier
Zanetti (*) | Inter
(Italia) | Volante |
8 | Sebastián
Battaglia | Villareal
(España) | Volante |
9 | Juan
Pablo Sorín | París
Saint Germain (Francia) | Volante |
10 | Pablo
Aimar | Valencia
(España) | Volante |
11 | Andrés
D'Alessandro | Wolfsburgo
(Alemania) | Volante |
12 | Juan
Román Riquelme | Villareal
(España) | Volante |
13 | Javier
Mascherano | River
Plate | Volante |
14 | Luis
González | River
Plate | Volante |
15 | Clemente
Rodríguez | Boca
Juniors | Volante |
16 | César
Delgado | Cruz
Azul (México) | Delantero |
17 | Hernán
Crespo | Chelsea
(Inglaterra) | Delantero |
18 | Javier
Saviola | Barcelona
(España) | Delantero |
19 | Carlos
Tevez | Boca
Juniors | Delantero |
20 | Mariano
González | Racing
Club | Delantero |
| |
| |  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|