| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Pablo
Cavallero | Celta
(España) | Arquero |
2 | Roberto
Abbondanzieri | Boca
Juniors | Arquero |
3 | Roberto
Ayala | Valencia
(España) | Defensor |
4 | Gabriel
Heinze | París
Saint Germain (Francia) | Defensor |
5 | Fabricio
Coloccini | Villareal
(España) | Defensor |
6 | Nicolás
Burdisso | Boca
Juniors | Defensor |
7 | Walter
Samuel | Roma
(Italia) | Defensor |
8 | Facundo
Quiroga | Sporting
Lisboa (Portugal) | Defensor |
9 | Javier
Zanetti | Inter
(Italia) | Volante |
10 | Diego
Placente | Bayer
(Alemania) | Volante |
11 | Cristian
González | Inter
(Italia) | Volante |
12 | Juan
Pablo Sorín | París
Saint Germain (Francia) | Volante |
13 | Mariano
González | Racing
Club | Volante |
14 | Javier
Macherano | River
Plate | Volante |
15 | Luis
González | River
Plate | Volante |
16 | César
Delgado | Cruz
Azul (México) | Delantero |
17 | Hernán
Crespo | Chelsea
(Inglaterra) | Delantero |
18 | Javier
Saviola | Barcelona
(España) | Delantero |
19 | Carlos
Tevez | Boca
Juniors | Delantero |
20 | Mauro
Rosales | Newell's | Delantero |
| |
| |  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|