| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Leonardo
Franco | Atlético
Madrid (España) | Arquero |
2 | Roberto
Abbondanzieri | Boca
Juniors | Arquero |
3 | Walter
Samuel | Real
Madrid (España) | Defensor |
4 | Fabricio
Coloccini | Milan
(Italia) | Defensor |
5 | Juan
Pablo Sorín | Cruzeiro
(Brasil) | Defensor |
6 | Gabriel
Milito | Zaragoza
(España) | Defensor |
7 | Gonzalo
Rodríguez | Villarreal
(España) | Defensor |
8 | Facundo
Quiroga | Wolfsburgo
(Alemania) | Defensor |
9 | Diego
Placente | Bayer
Leverkusen (Alemania) | Defensor |
10 | Javier
Zanetti | Inter
(Italia) | Volante |
11 | Esteban
Cambiasso | Inter
(Italia) | Volante |
12 | Gabriel
Heinze | Manchester
United (Inglaterra) | Volante |
13 | Juan
Román Riquelme | Villarreal
(España) | Volante |
14 | Lionel
Scaloni | La
Coruña (España) | Volante |
15 | Andrés
D'Alessandro | Wolfsburgo
(Alemania) | Volante |
16 | Luis
González | River
Plate | Volante |
17 | Javier
Mascherano | River
Plate | Volante |
18 | Javier
Saviola | AS
Mónaco (Francia) | Delantero |
19 | Mauro
Rosales | Ajax
(Holanda) | Delantero |
20 | Maximiliano
Rodríguez | Espanyol
(España) | Delantero |
21 | Luciano
Figueroa | Cruz
Azul (México) | Delantero |
22 | Hernán
Crespo | Milan
(Italia) | Delantero |
23 | Carlos
Tévez | Boca
Juniors | Delantero |
| |
| |  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|