| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Leonardo
Franco | Atlético
Madrid (España) | Arquero |
2 | Roberto
Abbondanzieri | Boca
Juniors | Arquero |
3 | Germán
Lux | River
Plate | Arquero |
4 | Gonzalo
Rodríguez | Villarreal
(España) | Defensor |
5 | Fabricio
Coloccini | La
Coruña (España) | Defensor |
6 | Roberto
Ayala | Valencia
(España) | Defensor |
7 | Gabriel
Milito | Zaragoza
(España) | Defensor |
8 | Nicolás
Burdisso | Inter
(Italia) | Defensor |
9 | Javier
Zanetti | Inter
(Italia) | Defensor |
10 | Leonardo
Cufré | Roma
(Italia) | Defensor |
11 | Clemente
Rodríguez | Spartak
(Rusia) | Defensor |
12 | Gabriel
Heinze | Manchester
(Inglaterra | Defensor |
13 | Diego
Placente | Bayer
Leverkusen (Alemania) | Defensor |
14 | Daniel
Díaz | Colón | Defensor |
15 | Juan
Pablo Sorín | Villarreal
(España) | Volante |
16 | Juan
Román Riquelme | Villarreal
(España) | Volante |
17 | Leonardo
Ponzio | Zaragoza
(España) | Volante |
18 | Aldo
Duscher | La
Coruña (España) | Volante |
19 | Lionel
Scaloni | La
Coruña (España) | Volante |
20 | Maximiliano
Rodríguez | Espanyol
(España) | Volante |
21 | Esteban
Cambiasso | Inter
(Italia) | Volante |
22 | Lucas
Bernardi | Mónaco
(Francia) | Volante |
23 | Fernando
Belluschi | Newell's
Old Boys | Volante |
24 | Luis
González | River
Plate | Volante |
25 | Javier
Mascherano | River
Plate | Volante |
26 | Luciano
Figueroa | Villarreal
(España) | Delantero |
27 | Luciano
Galletti | Zaragoza
(España) | Delantero |
28 | Hernán
Crespo | Milan
(Italia) | Delantero |
29 | Javier
Saviola | Mónaco
(Francia) | Delantero |
| |
| |  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|