| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | José
Carlo Fernández | Bolívar | Arquero |
2 | Mauricio
Soria | The
Strongest | Arquero |
3 | Carlos
Arias | Blooming | Arquero |
4 | Oscar
Sánchez | Bolívar | Defensor |
5 | Juan
Manuel Peña | Real
Valladolid (España) | Defensor |
6 | Ronald
Raldes | Rosario
Central (Argentina) | Defensor |
7 | Herman
Solíz | The
Strongest | Defensor |
8 | Carmelo
Angulo | Aurora | Defensor |
9 | Luis
Gatti Ribeiro | Bolívar | Defensor |
10 | Percy
Colque | Bolívar | Defensor |
11 | Danner
Pachi | Bolívar | Defensor |
12 | Pedro
Rocabado | The
Strongest | Defensor |
13 | Lionel
Reyes | Bolívar | Volante |
14 | Raúl
Justiniano | Blooming | Volante |
15 | Ronald
García | Alverca
(Portugal) | Volante |
16 | Joselito
Vaca | MetroStars
(USA) | Volante |
17 | Alex
da Rosa | The
Strongest | Volante |
18 | Roger
Suárez | Bolívar | Volante |
19 | José
Alfredo Castillo | Bolívar | Delantero |
20 | Miguel
Mercado | Bolívar | Delantero |
21 | Limbert
Méndez | The
Strongest | Delantero |
22 | Juan
Carlos Arce | Oriente
Petrolero | Delantero |
23 | Joaquín
Botero | Pumas
(México) | Delantero |
| | |
|  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|