| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Leonardo
Fernández | Atlético
Nacional (Colombia) | Arquero |
2 | José
Carlo Fernández | Deportivo
Cali (Colombia) | Arquero |
3 | Sergio
Galarza | Wilstermann | Arquero |
4 | Percy
Colque | Bolívar | Defensor |
5 | Oscar
Sánchez | Bolívar | Defensor |
6 | Danner
Pachi | Bolívar | Defensor |
7 | Ronald
Gutiérrez | The
Strongest | Defensor |
8 | Sergio
Jáuregui | Blooming | Defensor |
9 | Ronald
Raldes | Rosario
Central (Argentina) | Defensor |
10 | Lorgio
Álvarez | Cerro
Porteño (Paraguay) | Defensor |
11 | Juan
Manuel Peña | Villarreal
(España) | Defensor |
12 | Limbert
Pizarro | Bolívar | Volante |
13 | Carmelo
Angulo | Bolívar | Volante |
14 | Gonzalo
Galindo | Bolívar | Volante |
15 | Ronald
García | Oriente
Petrolero | Volante |
16 | Erwin
Sánchez | Oriente
Petrolero | Volante |
17 | Joselito
Vaca | Blooming | Volante |
18 | Julio
Cortez | La
Paz F.C. | Volante |
19 | Joaquín
Botero | Pumas
(México) | Delantero |
20 | José
Alfredo Castillo | Tecos
(México) | Delantero |
21 | Juan
Carlos Arce | Oriente
Petrolero | Delantero |
22 | Diego
Cabrera | Bolívar | Delantero |
| | |
|  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|