| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Dida | Milán
(Italia) | Arquero |
2 | Julio
César | Flamengo | Arquero |
3 | Luisao | Benfica | Defensor |
4 | Cris | Cruzeiro | Defensor |
5 | Roberto
Carlos | Real
Madrid (España) | Defensor |
6 | Belletti
| Villareal
(España) | Defensor |
7 | Cafú | Milán
(Italia) | Defensor |
8 | Junior | Parma
(Italia) | Defensor |
9 | Roque
Junior | Siena
(Italia) | Defensor |
10 | Juan | Bayer
Leverkusen (Alemania) | Defensor |
11 | Edu | Arsenal
(Inglaterra) | Volante |
12 | Edmilson | Olympique
de Lyon (Francia) | Volante |
13 | Felipe | Flamengo | Volante |
14 | Gilberto
Silva | Arsenal
(Inglaterra) | Volante |
15 | Kleberson | Manchester
(Inglaterra) | Volante |
16 | Zé
Roberto | Bayern
Munich (Alemania) | Volante |
17 | Juninho
Pernambucano | Olympique
de Lyon (Francia) | Volante |
18 | Julio
Baptista | Sevilla
(España) | Volante |
19 | Kaká | Milán
(Italia) | Volante |
20 | Alex | Cruzeiro | Volante |
21 | Adriano | Inter
(Italia) | Delantero |
22 | Ronaldo | Real
Madrid (España) | Delantero |
23 | Luis
Fabiano | Sao
Paulo | Delantero |
| | |
|  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|