| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | DIDA | Milan
(Italia) | Arquero |
2 | JULIO
CÉSAR | Flamengo | Arquero |
3 | CAFÚ | Milan
(Italia) | Defensor |
4 | JUAN | Bayer
Leverkusen (Alemania) | Defensor |
5 | LÚCIO | Bayern
Munich (Alemania) | Defensor |
6 | LUISÃO | Sporting
Lisboa (Portugal) | Defensor |
7 | MAICON | Mónaco
(Francia) | Defensor |
8 | MAXWELL | Ajax
(Holanda) | Defensor |
9 | ROBERTO
CARLOS | Real
Madrid (España) | Defensor |
10 | ROQUE
JUNIOR | Bayer
Leverkusen (Alemania) | Defensor |
11 | ALEX | Fenerbahçe
(Turquía) | Volante |
12 | EDU | Arsenal
(Inglaterra) | Volante |
13 | JUNINHO
Pernambucano | Olympique
Lyon (Francia) | Volante |
14 | KAKÁ | Milan
(Italia) | Volante |
15 | MAGRÃO | Palmeiras | Volante |
16 | RENATO | Sevilla
(España) | Volante |
17 | ZÉ
ROBERTO | Bayern
Munich (Alemania) | Volante |
18 | LUIS
FABIANO | Porto
(Portugal) | Delantero |
19 | ADRIANO | Inter
(Italia) | Delantero |
20 | RONALDINHO | Barcelona
(España) | Delantero |
21 | RONALDO | Real
Madrid (España) | Delantero |
| | |
|  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|