| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Dida | AC
Milan (Italia) | Arquero |
2 | Marcos | Palmeiras | Arquero |
3 | Cafú | AC
Milan (Italia) | Defensor |
4 | Roberto
Carlos | Real
Madrid (España) | Defensor |
5 | Maicon | Mónaco
(Francia) | Defensor |
6 | Gustavo
Nery | Corinthians | Defensor |
7 | Juan | Bayer
Leverkusen (Alemania) | Defensor |
8 | Lúcio | Bayern
Munich (Alemania) | Defensor |
9 | Luisao | Benfica
(Portugal) | Defensor |
10 | Magrao | Palmeiras | Volante |
11 | Alex | Fenerbahce
(Turquía) | Volante |
12 | Renato | Sevilla
(España) | Volante |
13 | Emerson | Juventus
(Italia) | Volante |
14 | Juninho
Pernambucano | Lyon
(Francia) | Volante |
15 | Zé
Roberto | Bayern
Munich (Alemania) | Volante |
16 | Kaká | AC
Milan (Italia) | Volante |
17 | Ronaldo | Real
Madrid (España) | Delantero |
18 | Ronaldinho
Gaúcho | Barcelona
(España) | Delantero |
19 | Robinho | Santos | Delantero |
20 | Ricardinho | Santos | Delantero |
21 | Ricardo
Oliveira | Real
Betis (España) | Delantero |
| | |
|  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|