| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Miguel
Calero | Pachuca
(México) | Arquero |
2 | Juan
Carlos Henao | Once
Caldas | Arquero |
3 | Hyder
Palacio | Junior | Defensor |
4 | Luis
Amaranto Perea | Boca
Juniors (Argentina) | Defensor |
5 | Mario
Yepes | Nantes
(Francia) | Defensor |
6 | Gerardo
Bedoya | Colón
(Argentina) | Defensor |
7 | Andrés
Orozco | Racing
(Argentina) | Defensor |
8 | Alexander
Viveros | Boavista
(Portugal) | Defensor |
9 | Fabián
Vargas | Boca
Juniors (Argentina) | Volante |
10 | Jhon
Javier Restrepo | Cruz
Azul (México) | Volante |
11 | Franky
Oviedo | América
(México) | Volante |
12 | Jaime
Castrillón | Medellín | Volante |
13 | Freddy
Grisales | Atlético
Nacional | Volante |
14 | Juan
Carlos Ramírez | Atlético
Nacional | Volante |
15 | Víctor
Pacheco | Atlante
(México) | Volante |
16 | David
Ferreira | América
de Cali | Volante |
17 | Jorge
Bolaño | Lecce
(Italia) | Volante |
18 | Arnulfo
Valentierra | Once
Caldas | Volante |
19 | Juan
Pablo Angel | Aston
Villa (Inglaterra) | Delantero |
20 | Elkin
Murillo | LDU
(Ecuador) | Delantero |
21 | Eudalio
Arriaga | Puebla
(México) | Delantero |
22 | Luis
Gabriel Rey | Atlante
(México) | Delantero |
| |
| |  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|