| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Farid
Mondragón | Galatasaray
(Turquía) | Arquero |
2 | Miguel
Calero | Pachuca
(México) | Arquero |
3 | Gerardo
Bedoya | Puebla
(México) | Defensor |
4 | Mario
Yepes | PSG
(Francia) | Defensor |
5 | Iván
Ramiro Córdoba | Inter
(Italia) | Defensor |
6 | Alexander
Viveros | Nantes
(Francia) | Defensor |
7 | Andrés
Orozco | Sinaloa
(México) | Defensor |
8 | Humberto
Mendoza | Atlético
Nacional | Defensor |
9 | Juan
Carlos Ramírez | Santa
Fe | Volante |
10 | David
Ferreira | América
de Cali | Volante |
11 | Fabián
Vargas | Boca
Juniors (Argentina) | Volante |
12 | Giovanni
Hernández | Colón
(Argentina) | Volante |
13 | Frankie
Oviedo | Puebla
(México) | Volante |
14 | John
Viáfara | Once
Caldas | Volante |
15 | Víctor
Pacheco | Atlante
(México) | Volante |
16 | John
Javier Restrepo | Cruz
Azul (México) | Volante |
17 | Andrés
Pérez | Quilmes
(Argentina) | Volante |
18 | Oscar
Díaz | Deportivo
Quito (Ecuador) | Volante |
19 | Edixon
Perea | Atlético
Nacional | Delantero |
20 | Jairo
Castillo | Real
Valladolid (España) | Delantero |
21 | Sergio
Herrera | Al
Ittihad Club (Arabia) | Delantero |
22 | Luis
Gabriel Rey | Monarcas
(México) | Delantero |
| | |
|  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|