| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Justo
Villar | Newell's
(Argentina) | Arquero |
2 | Aldo
Bobadilla | Cerro
Porteño | Arquero |
3 | Diego
Barreto | Cerro
Porteño | Arquero |
4 | Pedro
Sarabia | Cerro
Porteño | Defensor |
5 | Emilio
Martínez | Libertad | Defensor |
6 | Julio
César Cáceres | Nantes
(Francia) | Defensor |
7 | Julio
Mánzur | Guaraní | Defensor |
8 | Carlos
Gamarra | Inter
(Italia) | Defensor |
9 | Paulo
Da Silva | Toluca
(México) | Defensor |
10 | Delio
Toledo | Zaragoza
(España) | Defensor |
11 | Edgar
Barreto | NEC
(Holanda) | Volante |
12 | Diego
Gavilán | Inter
(Brasil) | Volante |
13 | Edgar
González | Guaraní | Volante |
14 | Julio
César Enciso | Olimpia | Volante |
15 | Carlos
Paredes | Reggina
(Italia) | Volante |
16 | Aureliano
Torres | Guaraní | Volante |
17 | Mauro
Monges | Nacional | Volante |
18 | Raúl
Román | Olimpia | Delantero |
19 | Roque
Santa Cruz | Bayern
Munich (Alemania) | Delantero |
20 | José
Cardozo | Toluca
(México) | Delantero |
21 | César
Ramírez | Cerro
Porteño | Delantero |
22 | Nelson
Cuevas | River
Plate (Argentina) | Delantero |
23 | Fredy
Bareiro | Libertad | Delantero |
24 | Julio
González Ferreira | Vicenza
(Italia) | Delantero |
| | |
|  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|