| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Justo
Villar | Newell's
(Argentina) | Arquero |
2 | Aldo
Bobadilla | Cerro
Porteño | Arquero |
3 | Derlis
Gómez | Sportivo
Luqueño | Arquero |
4 | Denis
Cañiza | Santos
Laguna (México) | Defensor |
5 | Julio
César Cáceres | Nantes
(Francia) | Defensor |
6 | Angel
Martínez | Nacional | Defensor |
7 | Paulo
Da Silva | Toluca
(México) | Defensor |
8 | Pedro
Sarabia | Libertad | Defensor |
9 | Arnaldo
Vera | Libertad | Defensor |
10 | Darío
Verón | Pumas
(México) | Defensor |
11 | Angel
Ortiz | Libertad | Volante |
12 | Julio
Enciso | Olimpia | Volante |
13 | Edgar
González | Guaraní | Volante |
14 | Carlos
H. Paredes | Reggina
(Italia) | Volante |
15 | Aureliano
Torres | Guaraní | Volante |
16 | Diego
Gavilán | Internacional
(Brasil) | Volante |
17 | Edgar
Barreto | NEC
(Bélgica) | Volante |
18 | Mauro
Monges | Nacional | Volante |
19 | Nelson
Haedo | Werder
Bremen (Alemania) | Delantero |
20 | José
Cardozo | Toluca
(México) | Delantero |
21 | César
Ramírez | Cerro
Porteño | Delantero |
22 | Nelson
Cuevas | River
Plate (Argentina) | Delantero |
23 | Fredy
Bareiro | Libertad | Delantero |
24 | Raúl
Román | Olimpia | Delantero |
| | |
|  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|