| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Óscar
Ibáñez | Cienciano | Arquero |
2 | Leao
Butrón | Alianza
Lima | Arquero |
3 | Jorge
Soto | Sporting
Cristal | Defensor |
4 | Guillermo
Salas | Alianza
Lima | Defensor |
5 | Alberto
Rodríguez | Sporting
Cristal | Defensor |
6 | Walter
Vílchez | Alianza
Lima | Defensor |
7 | John
Galliquio | Universitario | Defensor |
8 | Santiago
Acasiete | Cienciano | Defensor |
9 | Walter
Vílchez | Alianza
Lima | Defensor |
10 | Marko
Ciurlizza | Alianza
Lima | Volante |
11 | Juan
Jayo | Alianza
Lima | Volante |
12 | Carlos
Zegarra | Sporting
Cristal | Volante |
13 | Luis
Hernández | Unión
Huaral | Volante |
14 | Nolberto
Solano | Aston
Villa (Inglaterra) | Volante |
15 | Julio
García | Monarcas
(México) | Volante |
16 | Roberto
Palacios | Libre | Volante |
17 | Pedro
García | Alianza
Atlético | Volante |
18 | Aldo
Olcese | Alianza
Lima | Delantero |
19 | Jefferson
Farfán | Alianza
Lima | Delantero |
20 | Andrés
Mendoza | Brujas
(Bélgica) | Delantero |
21 | Flavio
Maestri | Libre | Delantero |
| |
| |  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|