| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Gilberto
Angelucci | Unión
Maracibo | Arquero |
2 | Rafael
Dudamel | Cortuluá
(Colombia) | Arquero |
3 | Luis
José Vallenilla | Olimpo
(Argentina) | Defensor |
4 | Jorge
Rojas | Atlético
Nacional (Colombia) | Defensor |
5 | Jonay
Hernández | Dundee
(Escocia) | Defensor |
6 | José
Manuel Rey | Pontevedra
(España) | Defensor |
7 | Alejandro
Cichero | Nacional
(Uruguay) | Defensor |
8 | Leonel
Vielma | Cali
(Colombia) | Defensor |
9 | Andrés
Rouga | Caracas | Defensor |
10 | Juan
Arango | Mallorca
(España) | Volante |
11 | Luis
Enrique Vera | Caracas | Volante |
12 | Leopoldo
Jiménez | Once
Caldas (Colombia) | Volante |
13 | Andreé
González | Maracaibo | Volante |
14 | Ricardo
David Páez | América
(Colombia) | Volante |
15 | Héctor
González | Quilmes
(Argentina) | Volante |
16 | César
González | Huila
(Colombia) | Volante |
17 | Gabriel
Urdaneta | Young
Boys (Suiza) | Volante |
18 | Massimo
Margiotta | Vicenza
(Italia) | Delantero |
19 | Ruberth
Morán | Bucaramanga
(Colombia) | Defensor |
20 | Juan
García | Mineros | Delantero |
21 | Alexander
Rondón | Sao
Paulo (Brasil) | Delantero |
| | |
|  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|