| |
|
| |
 |
| | |

| NRO |
JUGADOR |
EQUIPO |
POSICIÓN |
1 | Gilberto
Angelucci | Maracaibo | Arquero |
2 | Rafael
Dudamel | Deportivo
Táchira | Arquero |
3 | José
Manuel Rey | Pontevedra
(España) | Defensor |
4 | Alejandro
Cichero | Litex
(Bulgaria) | Defensor |
5 | Juan
Vuenmayor | Maracaibo | Defensor |
6 | Jobanny
Rivero | Caracas | Defensor |
7 | Jonay
Hernández | Córdoba
(España) | Defensor |
8 | Héctor
González | Deportivo
Cuenca (Ecuador) | Defensor |
9 | Fernando
De Ornelas | Odd
Greland (Noruega) | Defensor |
10 | Leonel
Vielma | Caracas | Volante |
11 | Miguel
Mea Vitali | Fora
(Italia) | Volante |
12 | Andree
González | Maracaibo | Volante |
13 | Ricardo
Páez | Deportivo
Pereira (Colombia) | Volante |
14 | Gabriel
Urdaneta | Young
Boys (Suiza) | Volante |
15 | Leopoldo
Jiménez | Córdoba
(España) | Volante |
16 | Juan
Arango | Mallorca
(España) | Volante |
17 | Rafaél
Castellín | Caracas | Delantero |
18 | Massimo
Margiotta | Vicenza
(Italia) | Delantero |
19 | Giancarlo
Maldonado | Maracaibo | Delantero |
20 | Ruberth
Morán | Argentinos
Juniors (Argentina) | Delantero |
| | |
|  |
| | | |
 |
|
| |
|
12/10/2005
|
 |
| Uruguay |
1
|
|
| Argentina |
0
|
| ........................... |
 |
| Brasil |
3
|
|
| Venezuela |
0
|
| ........................... |
 |
| Paraguay |
0
|
|
| Colombia |
1
|
| ........................... |
 |
| Chile |
0
|
|
| Ecuador |
0
|
| ........................... |
 |
| Perú |
4
|
|
| Bolivia |
1
|
| ........................... |
| | |
|  |
| |  |
| | | | |
| | |
| |
 |
|
|
|
| | |
Aunque
usted no lo crea, un delantero de Perú -la selección
que terminó penúltima en las eliminatorias sudamericanas-,
quedó segundo en la tabla de goleadores del torneo clasificatorio.
¿Quién fue? Jefferson Farfán. [Más
información] |
| |
|  |
|
|
|
|