|
|
|
| Estadísticas (Acumulados) |
| Partidos Jugados | 64 |
| Fechas Jugadas | 25 |
| Goles Anotados | 147 |
| Promedio Goles x Partido | 2.30 |
| Promedio Goles x Fecha | 5.88 |
| Victorias de Locales | 32 |
| Victorias de Vistantes | 17 |
| Empates | 15 |
|
| |
| La Jornada (25a. Fecha) |
| Fecha | Local | | Visitante |
| | 09-Jul-2006 | Italia | 1-1 | Francia |
| Nota: Hacer click en el resultado para obtener más información sobre el partido. |
|
| |
| Tabla de Goleadores |
| Pos | | Nombre | Equipo | Nacionalidad | Goles |
| 1 |  | Klose, Miroslav | Alemania | ALEMANIA | 5 |
| 2 |  | Podolski, Lukas | Alemania | ALEMANIA | 3 |
| 2 |  | Maximiliano Rodríguez | Argentina | ARGENTINA | 3 |
| 2 |  | Ronaldo Nazario de Sousa | Brasil | BRASIL | 3 |
| 2 |  | Fernando Torres | España | ESPAÑA | 3 |
| 2 |  | Villa David | España | Española | 3 |
| 2 |  | Thierry Henry | Francia | FRANCIA | 3 |
| 2 |  | Zinedine Zidane | Francia | FRANCIA | 3 |
| 3 |  | Schweinsteiger, Bastian | Alemania | ALEMANIA | 2 |
| 3 |  | Jorge Hernán Crespo | Argentina | ARGENTINA | 2 |
| 3 |  | Tim Cahill | Australia | AUSTRALIA | 2 |
| 3 |  | Adriano Leite Ribeiro | Brasil | BRASIL | 2 |
| 3 |  | Dindane Aruna | Costa de Marfil | COSTA DE MARFIL | 2 |
| 3 |  | Paulo César Wanchope | Costa Rica | COSTA RICA | 2 |
| 3 |  | Agustín Delgado | Ecuador | ECUADOR | 2 |
| 3 |  | Carlos Tenorio | Ecuador | ECUADOR | 2 |
| 3 |  | Patrick Vieira | Francia | FRANCIA | 2 |
| 3 |  | Steven Gerrard | Inglaterra | INGLATERRA | 2 |
| 3 |  | Luca Toni | Italia | ITALIA | 2 |
| 3 |  | Marco Materazzi | Italia | ITALIA | 2 |
| 3 |  | Omar Bravo Tordecillas | Mexico | MEXICO | 2 |
| 3 | | Bosacki Bartosz | Polonia | polaco | 2 |
| 3 |  | Nuno Ricardo Oliveira Ribeiro | Portugal | PORTUGAL | 2 |
| 3 |  | Tomas Rosicky | Republica Checa | REPUBLICA CHECA | 2 |
| 3 |  | Alexander Frei | Suiza | SUIZA | 2 |
| 3 |  | Shevchenko, Andriy | Ucrania | UCRANIA | 2 |
| 4 |  | Frings, Torsten | Alemania | ALEMANIA | 1 |
| 4 |  | Lahm, Philip | Alemania | ALEMANIA | 1 |
| 4 |  | Oliver Neuville | Alemania | ALEMANIA | 1 |
| 4 |  | Flávio Da Silva Amado | Angola | ANGOLA | 1 |
| 4 |  | Sami Al Jaber | Arabia Saudita | ARABIA SAUDITA | 1 |
| 4 |  | Yaser Al Kahtani | Arabia Saudita | ARABIA SAUDITA | 1 |
| 4 |  | Carlos Alberto Tevez | Argentina | ARGENTINA | 1 |
| 4 |  | Esteban Matías Cambiasso | Argentina | ARGENTINA | 1 |
| 4 |  | Javier Saviola | Argentina | ARGENTINA | 1 |
| 4 |  | Lionel Andrés Messi | Argentina | ARGENTINA | 1 |
| 4 |  | Roberto Fabián Ayala | Argentina | ARGENTINA | 1 |
| 4 |  | Craig Moore | Australia | AUSTRALIA | 1 |
| 4 |  | Harry Kewell | Australia | AUSTRALIA | 1 |
| 4 |  | John Aloisi | Australia | AUSTRALIA | 1 |
| 4 |  | Antônio Augusto Ribeiro Reis Junior | Brasil | BRASIL | 1 |
| 4 |  | Frederico Chaves Guedes | Brasil | BRASIL | 1 |
| 4 |  | Gilberto da Silva Melo | Brasil | BRASIL | 1 |
| 4 |  | Jose Roberto da Silva Junior | Brasil | BRASIL | 1 |
| 4 |  | Ricardo Izecson dos Santos Leite | Brasil | BRASIL | 1 |
| 4 |  | Bakari Koné | Costa de Marfil | COSTA DE MARFIL | 1 |
| 4 |  | Bonaventure Kalou | Costa de Marfil | COSTA DE MARFIL | 1 |
| 4 |  | Didier Drogba | Costa de Marfil | COSTA DE MARFIL | 1 |
| 4 |  | Ronald Gómez | Costa Rica | COSTA RICA | 1 |
| 4 |  | Niko Kovac | Croacia | CROACIA | 1 |
| 4 |  | Srna, Darijo | Croacia | CROACIA | 1 |
| 4 |  | Iván Kaviedes | Ecuador | ECUADOR | 1 |
| 4 |  | Raúl González | España | ESPAÑA | 1 |
| 4 | | Juanito Juanito | España | España | 1 |
| 4 |  | Xabi Alonso Xabi Alonso | España | Española | 1 |
| 4 |  | Clint Dempsey | Estados Unidos | ESTADOS UNIDOS | 1 |
| 4 |  | Franck Ribéry | Francia | FRANCIA | 1 |
| 4 |  | Appiah, Stephen | Ghana | GHANA | 1 |
| 4 |  | Asamoah Gyan | Ghana | GHANA | 1 |
| 4 |  | Dramini, Haminu | Ghana | GHANA | 1 |
| 4 |  | Muntari, Sulley Ali | Ghana | GHANA | 1 |
| 4 |  | Robben, Arjen | Holanda | HOLANDA | 1 |
| 4 |  | van Nistelrooy, Ruud | Holanda | HOLANDA | 1 |
| 4 |  | van Persie, Robin | Holanda | HOLANDA | 1 |
| 4 |  | David Beckham | Inglaterra | INGLATERRA | 1 |
| 4 |  | Joe Cole | Inglaterra | INGLATERRA | 1 |
| 4 |  | Peter Crouch | Inglaterra | INGLATERRA | 1 |
| 4 |  | Bakhtiarizadeh, Sohrab | Iran | IRAN | 1 |
| 4 |  | Golmohammadi, Yahya | Iran | IRAN | 1 |
| 4 |  | Alberto Gilardino | Italia | ITALIA | 1 |
| 4 |  | Alessandro Del Piero | Italia | ITALIA | 1 |
| 4 |  | Andrea Pirlo | Italia | ITALIA | 1 |
| 4 |  | Fabio Grosso | Italia | ITALIA | 1 |
| 4 |  | Filippo Inzaghi | Italia | ITALIA | 1 |
| 4 |  | Francesco Totti | Italia | ITALIA | 1 |
| 4 |  | Gianluca Zambrotta | Italia | ITALIA | 1 |
| 4 |  | Vincenzo Iaquinta | Italia | ITALIA | 1 |
| 4 |  | Keiji Tamada | Japon | JAPON | 1 |
| 4 |  | Shunsuke Nakamura | Japon | JAPON | 1 |
| 4 |  | Ahn Jung-Hwan | Korea | KOREA | 1 |
| 4 |  | Lee Chun-Soo | Korea | KOREA | 1 |
| 4 |  | Park Ji-Sung | Korea | KOREA | 1 |
| 4 |  | Antonio Naelson | Mexico | MEXICO | 1 |
| 4 |  | José Francisco Fonseca Guzmán | Mexico | MEXICO | 1 |
| 4 |  | Rafael Márquez | Mexico | MEXICO | 1 |
| 4 |  | Nelson Cuevas | Paraguay | PARAGUAY | 1 |
| 4 |  | Anderson Luís De Souza | Portugal | PORTUGAL | 1 |
| 4 |  | Cristiano Ronaldo Santos Aveiro | Portugal | PORTUGAL | 1 |
| 4 |  | Nuno Miguel Soares Pereira Ribeiro | Portugal | PORTUGAL | 1 |
| 4 |  | Pedro Miguel Carreiro Resende | Portugal | PORTUGAL | 1 |
| 4 |  | Simão Pedro Fonseca Sabrosa | Portugal | PORTUGAL | 1 |
| 4 |  | Jan Koller | Republica Checa | REPUBLICA CHECA | 1 |
| 4 |  | Nikola Zigic | Serbia y Montenegro | SERBIA Y MONTENEGRO | 1 |
| 4 |  | Sasa Ilic | Serbia y Montenegro | SERBIA Y MONTENEGRO | 1 |
| 4 |  | Fredrik Ljungberg | Suecia | SUECIA | 1 |
| 4 |  | Henrik Larsson | Suecia | SUECIA | 1 |
| 4 |  | Marcus Allback | Suecia | SUECIA | 1 |
| 4 |  | Philippe Senderos | Suiza | SUIZA | 1 |
| 4 |  | Tranquillo Barnetta | Suiza | SUIZA | 1 |
| 4 |  | Kader Mohamed | Togo | TOGO | 1 |
| 4 |  | Jaouhar Mnari | Tunez | TUNEZ | 1 |
| 4 |  | Rahdi Jaidi | Tunez | TUNEZ | 1 |
| 4 |  | Ziad Jaziri | Tunez | TUNEZ | 1 |
| 4 |  | Andrey Rusol | Ucrania | UCRANIA | 1 |
| 4 |  | Maksim Kalynychenko | Ucrania | UCRANIA | 1 |
| 4 |  | Serguei Rebrov | Ucrania | UCRANIA | 1 |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
 |
|
|
|
| |
|
|
 |
|
| ¿Considera justa la elección como mejor jugador del mundial a Zinedine Zidane? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|