|
||||||||
Independiente
3:1
VS.
Goiás
Goiás
2:0
VS.
Independiente
Independiente
2:1
VS.
L.de Quito
| País | Equipo | Clasificación |
|
Banfield | Mejor puntaje acumulado de la temporada 2009/10 | |||
| Argentinos Juniors | 2º puntaje acumulado de la temporada 2009/10 | ||||
| Estudiantes | 3º puntaje acumulado de la temporada 2009/10 | ||||
| Newell's Old Boys | 4º puntaje acumulado de la temporada 2009/10 | ||||
| Independiente | 5º puntaje acumulado de la temporada 2009/10 | ||||
| Velez Sarsfield | 6º puntaje acumulado de la temporada 2009/10 | ||||
|
San José | Tercer lugar del Torneo Apertura 2009 | |||
| Oriente Petrolero | Tercer lugar del Torneo Clausura 2009 | ||||
| Universitario | Ganador del "Hexagonal de Perdedores" del Torneo Apertura 2010 | ||||
|
Palmeiras | 5° Campeonato Brasileño de 2009 | |||
| Avaí | 6º Campeonato Brasileño de 2009 | ||||
| Atlético Mineiro | 7º Campeonato Brasileño de 2009 | ||||
| Gremio | 8º Campeonato Brasileño de 2009 | ||||
| Goias | 9º Campeonato Brasileño de 2009 | ||||
| Gremio Prudente | 10º Campeonato Brasileño de 2009 | ||||
| Santos | 11° Campeonato Brasileño de 2009 | ||||
| Vitoria | 12° Campeonato Brasileño de 2009 | ||||
|
Unión San Felipe | Campeón de la Copa Chile 2009 | |||
| Colo Colo | Ganador de la primera rueda del Campeonato Nacional 2010 | ||||
| Ganador del Partido por la Copa Sudamericana | |||||
|
Deportes Tolima | 2° puntaje de la temporada 2009 | |||
| Santa Fe | Campeón de la Copa Colombia 2009 | ||||
| Atlético Huila | 3er puntaje de la temporada 2009 | ||||
|
Liga de Quito | Campeón de la Copa Sudamericana 2009 | |||
| Emelec | Mejor puntaje de la primera etapa de la temporada 2010 | ||||
| Barcelona | 2º puntaje de la primera etapa de la temporada 2010 | ||||
| Deportivo Quito | 3º puntaje de la primera etapa de la temporada 2010 | ||||
|
Cerro Porteño | Campeón con mejor puntaje de la temporada 2009 | |||
| Olimpia | 4° puntaje de la temporada 2009 | ||||
| Guaraní | 5° puntaje de la temporada 2009 | ||||
|
Sport Huancayo | 4° puntaje de la temporada 2009 | |||
| Universidad San Martín | 5° puntaje de la temporada 2009 | ||||
| Universidad César Vallejo | 6º puntaje de la temporada 2009 | ||||
|
Peñarol | Campeón del Campeonato Uruguayo 2009-10 | |||
| River Plate | 4° puntaje de la tabla acumulada 2009-10 | ||||
| Defensor Sporting | 5° puntaje de la tabla acumulada 2009-10 | ||||
|
Caracas | Campeón de la Copa Venezuela 2009 | |||
| Trujillanos | Subcampeón de la Copa Venezuela 2009 | ||||
| Deportivo Lara | 4° puntaje acumulado de la temporada 2009/10 |
Portada . Noticias . Economía . Espectáculos . Fútbol . Deportes . Travel . Iquiero. Cyberperiodista
Sobre Peru.com: | Contáctanos
| Trabaja con nosotros | Información Legal
Información Corporativa | Anuncia en Peru.com | Mapa del Sitio
Noticias a tu estilo: Compartir Peru.com (RSS feeds) | Gadgets
www.colombia.com | www.bolivia.com | www.futbolargentino.com














