|
||||||||
Independiente
3:1
VS.
Goiás
Goiás
2:0
VS.
Independiente
Independiente
2:1
VS.
L.de Quito
Tabla de Goleadores
| R. Mora | Defensor | 6 | |
| R. Moura | Goiás | 4 | |
| M. Assuncao | Palmeiras | 4 | |
| R. Galindo | Universitario (B) | 4 | |
| A. Silvera | Independiente | 3 | |
| M Obina | A. Mineiro | 3 | |
| M. Formica | Newell's | 3 | |
| ALBERTO | Goiás | 2 | |
| Salgueiro | L.de Quito | 2 | |
| W. Medina | Tolima | 2 | |
| DE SOUZA | Palmeiras | 2 | |
| J. Rojas | Emelec | 2 | |
| Félix Noguera | I. Santa Fe | 2 | |
| H. Barcos | L.de Quito | 2 | |
| L. Vildozo | San Felipe | 2 | |
| R.Schiavi | Newell's | 2 | |
| J. Ayoví | Emelec | 2 | |
| R. De Souza | San José | 2 | |
| A. Luna | Defensor | 2 | |
| DE SOUZA | Defensor | 2 | |
| P. Vitti | San Martín | 2 | |
| SAUCEDO | Oriente P. | 2 | |
| G. Martínez | Huila | 2 | |
| R. García | Trujillanos | 2 | |
| F. Correa | River (URU) | 2 | |
| R. Teixeira | Guaraní | 2 | |
| E. Cámpora | Colo Colo | 2 | |
| R. Noir | Barcelona (E) | 2 | |
| Tadeu | Palmeiras | 2 | |
| Zé Eduardo | Santos | 2 | |
| Vandinho | Avaí | 2 | |
| G. Alemanno | San Martín | 2 | |
| L. Checa | D. Quito | 2 | |
| Neto | Goiás | 1 | |
| Ernando | Goiás | 1 | |
| Luan | Palmeiras | 1 | |
| Lucas Mareque | Independiente | 1 | |
| Neicer Reasco | L.de Quito | 1 | |
| Miler Bolaños | L.de Quito | 1 | |
| Julián Velásquez | Independiente | 1 | |
| Rodrigo Marangoni | Tolima | 1 | |
| Emerson | Avaí | 1 | |
| Eltinho | Avaí | 1 | |
| Roberto | Avaí | 1 | |
| Ferreira Lima | Palmeiras | 1 | |
| C. Luna | L.de Quito | 1 | |
| GUAGUA | L.de Quito | 1 | |
| G. Chila | L.de Quito | 1 | |
| N. Martínez | Independiente | 1 | |
| D. Rodríguez | Defensor | 1 | |
| N. Cabrera | Independiente | 1 | |
| H. Fredes | Independiente | 1 | |
| Salvatierra | Newell's | 1 | |
| M. Estigarribia | Newell's | 1 | |
| E. Zelaya | Banfield | 1 | |
| V. López | Banfield | 1 | |
| E. Valencia | Emelec | 1 | |
| Miguel González | San Felipe | 1 | |
| F. Giménez | Emelec | 1 | |
| M. Quiroz | Emelec | 1 | |
| Anibal Medina | San José | 1 | |
| Iván Borghello | Newell's | 1 | |
| Alejandro Bejarano | San José | 1 | |
| Aquilino Villalba | San José | 1 | |
| F. Fernández | Estudiantes | 1 | |
| H. Ramírez | S. Huancayo | 1 | |
| I. Ávila | S. Huancayo | 1 | |
| J. Perlaza | Tolima | 1 | |
| NÚÑEZ | Cerro Porteño | 1 | |
| Damián Cirilo | Universitario (B) | 1 | |
| DOS SANTOS | Cerro Porteño | 1 | |
| E. Aranda | Defensor | 1 | |
| Oscar Rodas | I. Santa Fe | 1 | |
| Luis Seijas | I. Santa Fe | 1 | |
| M. Amado | Defensor | 1 | |
| Heatklif Castillo | Caracas | 1 | |
| M. Risso | Defensor | 1 | |
| QUINTEROS | San Martín | 1 | |
| J. Cristaldo | Vélez S. | 1 | |
| Carrusca | Banfield | 1 | |
| Antonio Pacheco | Peñarol | 1 | |
| C. Sánchez | Barcelona (E) | 1 | |
| Jonathan Ramis | Peñarol | 1 | |
| Leandro Gracián | Independiente | 1 | |
| N. Ortigoza | Argentinos J. | 1 | |
| A. Ortiz | Guaraní | 1 | |
| J. Parreira | Olimpia | 1 | |
| C. García | Banfield | 1 | |
| O. Rueda | Huila | 1 | |
| J. Zambrana | River (URU) | 1 | |
| F. Benítez | Guaraní | 1 | |
| J.Ramírez | River (URU) | 1 | |
| M. Aguirregaray | Peñarol | 1 | |
| D. Peinado | Oriente P. | 1 | |
| Yulián Anchinco | I. Santa Fe | 1 | |
| Alejandro Bernal | I. Santa Fe | 1 | |
| S. Otálvaro | I. Santa Fe | 1 | |
| L. Galeano | Independiente | 1 | |
| J. Fuenzalida | Colo Colo | 1 | |
| SAMUDIO | Barcelona (E) | 1 | |
| M. Oyola | Barcelona (E) | 1 | |
| J, Cazulo | C. Vallejo | 1 | |
| E. Puch | U de Chile | 1 | |
| BUENO | U de Chile | 1 | |
| R. Rea | Oriente P. | 1 | |
| J. Fabbro | Guaraní | 1 | |
| E. Chalar | D. Lara | 1 | |
| A. Ocanto | D. Lara | 1 | |
| S. Lima | Universitario (B) | 1 | |
| Rudnei | Avaí | 1 | |
| J. Hurtado | Barcelona (E) | 1 | |
| H. Hurtado | C. Vallejo | 1 | |
| Everton | Goiás | 1 | |
| Amaral | Goiás | 1 | |
| R. Ricardinho | A. Mineiro | 1 | |
| N. Coruja | Vitória | 1 | |
| R. Menezes | Vitória | 1 | |
| H. Arriola | San Martín | 1 | |
| Hugo N. | Gremio | 1 | |
| I. Velásquez | Huila | 1 | |
| R. Castillo | Huila | 1 | |
| C. Carbonero | Huila | 1 | |
| J. Fernández | D. Quito | 1 | |
| MINA | D. Quito | 1 |
ver más estadísticas aquí
Portada . Noticias . Economía . Espectáculos . Fútbol . Deportes . Travel . Iquiero. Cyberperiodista
Sobre Peru.com: | Contáctanos
| Trabaja con nosotros | Información Legal
Información Corporativa | Anuncia en Peru.com | Mapa del Sitio
Noticias a tu estilo: Compartir Peru.com (RSS feeds) | Gadgets
www.colombia.com | www.bolivia.com | www.futbolargentino.com














